Condor Café Forum

Version complète : Greece 3
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
Pages : 1 2 3
La Une nouvelle scène passe en phase de tests aéros, procédure habituelle et idem pour la rémunération:

La carte des textures
[Image: greece-3-forum_imagesia-com_1dlzh.jpg]

La carte aéronautique
[Image: greece-3-onc-forum_imagesia-com_1dikd.bmp]

6 zones et 61 de terrains à tester:

Nom Aéro             Latitude Longitude       Altitude   QFU      Lxl

La gauche de la gauche - 10 aéros - Guy (GP2)

- Aktion                      38 55  31     20 45  59     1    07/25     2950x60
- Andravida                 37 55  13     21 17  37     10    16/34     3150x60
- Ioannina                  39 41  49     20 49  23     470    14/32     2400x50
- Kefalonia                 38 07  11     20 30  05     5    15/33     2400x50
- Kerkyra                   39 36  06     19 54  47     1    17/35     2400x55
- Korce Northwest              40 38  17     20 44  14     830    18/36      500x30
- Kucova Air Base              40 46  18     19 54  10     32    14/32     3000x60
- Mother Teresa Tirana      41 24  50     19 43  20       37      18/36    2700x65
- Ohrid                             41 10  48     20 44  36     699    02/20     2500x50
- Ushtarak Gjader              41 53  42     19 35  58     5    16/34     2800x50



Gauche - 11 aéros - JJ (SEG)

- Agrinion Air Base      38 36  07    21 21  06       22    09/27     3000x55
- Araxos                      38 09  04     21 25  36     11    18/36     3450x55
- Dhokimion              38 36  48     21 23  39     46    14/32     1250x50
- Florina               40 48  19     21 26  10       618    05/23      900x35
- Kastoria               40 26  47     21 16  54     655    13/31     2800x65
- Logovardi                 41 01  05     21 25  37     576    17/35     1350x45
- Matkaris                40 33  48     21 35  47     658    17/35      450x25
- Panagistsa              40 50  26     21 49  21     625    09/27     1350x35
- Prilep                      41 20  03     21 26  56     610    04/22      700x35
- Skopje                      41 57  33     21 37  24     235    17/35     3000x65
- Zakynthos              37 45  03     20 53  07     2    16/34     2350x55

Centre Gauche - 10 aéros - Patrick (PM3)


- Epitalion              37 36  48     21 29  49     0    13/31     1000x40
- Kalamata              37 04  05     22 01  35     5    17/35     3050x55
- Kozani                    40 17  08     21 50  34     620    14/32     1750x50
- Lamia                      38 52  28     22 26  07     12    13/31      900x35
- Larisa                   39 39  00     22 28  00     70    08/26     3650x60
- Molos                      38 49  34     22 39  46     3    12/30      700x30
- Radjna                      41 15  59     22 11  19     960    03/21      600x35
- Terpsithea              39 39  15     22 20  32     72    17/35      750x30
- Triodos                      37 05  37     21 59  31     10    15/33     1100x45
- Tripolis              37 31  48     22 24  15     0    02/20     2100x55



Centre Droite - 10 aéros - Dafir (DAF29)

- Alexandria               40 39  04     22 29  22     2    13/31     1950x55
- Kherson                      41 06  10     22 46  12     113    13/31      600x35
- Kilkis                      40 58  40     22 51  55     255    18/36      650x35
- Kolchiko               40 44  43     23 07  25     112    02/20      900x30
- Lotnisko              39 13  05     22 47  44     30    08/26     1000x40
- Makedonia              40 31  10     22 58  19     1    17/35     2500x55
- Polykastro              40 59  08     22 37  39     24    18/36     1000x40
- Sedes                      40 31  58     23 01  34     29    13/31     1300x40
- Stavrokhorion              41 02  21     22 47  11     104    14/32      700x35
- Stefanovikion              39 28  38     22 46  15     48    06/24     1600x55



Droite - 10 aéros - Patrick (PM3)

- Argos                      37 39  32     22 42  18     65    12/30     1000x35
- Ikaros                      38 25  53     23 08  11     93    09/27      970x35
- Kopaida                38 27  22     23 08  12     93    09/27      650x35
- Korinthos              37 55  35     22 51  38     14    14/32      600x35
- Kythira                      36 16  26     23 01  04     318    03/21     1600x45
- Mavrovica              41 54  24     21 57  07     370    18/36      600x35
- Megara                      37 58  51     23 22  02     10    08/26     1250x45
- Petrich                      41 26  56     23 13  05     106    06/24     2200x50
- Skyros                      38 58  00     24 29  23     15    18/36      800x40
- Sparta                      36 58  24     22 31  36     13    06/24     1250x40


La droite de la droite - 10 aéros - Danpal (DPO)

- Amigdaleon               40 58  23     24 20  31     62    14/32     1400x35
- Athenes International       37 56  16     23 57  29     70    04/22     4000x65
- Elefsiss              38 03  53     23 33  26     25    18/36     3000x65
- Kavala Megas Alexandros      40 54  49     24 37  15     2    05/23     3050x60
- Milos                      36 41  47     24 28  38     10    08/26     1080x40
- Sitagroi              41 07  39     24 00  56     90    02/20      600x35
- Skiathos              39 10  39     23 30  18     15    02/20     1600x50
- Tanagra                      38 20  14     23 34  01     142    10/28     2800x50
- Tatoi                      38 06  30     23 47  04     247    03/21     1950x60
- Xanthi                      41 06  58     24 55  18     42    14/32      680x35

Un grand merci aux volontaires qui recevront le lien de chargement de la scène par MP.
Et un grand merci à Christian (CHD) et à JJ (SEG) pour leur travail remarquable pour les retouches textures.

François
Je veux bien prendre le 1er secteur
Guy
(25-03-2017, 19:34 )Guy P a écrit : [ -> ]Je veux bien prendre le 1er secteur
Guy

La gauche de la gauche, lien envoyé par MP.
Merci Guy de ta participation.
François
la droite de la droite pour ma pomme

Tourist2
(26-03-2017, 6:46 )Danpal a écrit : [ -> ]la droite de la droite pour ma pomme

Tourist2

La Droite de la droite, lien envoyé par MP.
Merci Daniel de ta participation.
François
Gauche - 11 aéros pour moi
Salut à tous
Entre 2 repas familiaux les résultats des tests.
Nos scenerymakers s'améliorent sas cesse, les terrains sont RAS partout sauf à Korce NW où en 18, le remorqueur passe dans la terre juste avant le décollage.Just'e un petit coup de Bull.
Un truc rigolo dont je viens juste de m'apercevoir, on peut au moins avec le Nimbus empêcher le décollage du Dynamic en serrant le frein !!!
Guy
(26-03-2017, 13:43 )jiji48 a écrit : [ -> ]Gauche - 11 aéros pour moi

La Gauche lien envoyé par MP.
Merci JJ de ta participation pour ces 11 aéros.
François
(26-03-2017, 15:32 )Guy P a écrit : [ -> ]Salut à tous
Entre 2 repas familiaux les résultats des tests.
Nos scenerymakers s'améliorent sas cesse, les terrains sont RAS partout sauf à Korce NW où en 18, le remorqueur passe dans la terre juste avant le décollage.Just'e un petit coup de Bull.
Un truc rigolo dont je viens juste de m'apercevoir, on peut au moins avec le Nimbus empêcher le décollage du Dynamic en serrant le frein !!!
Guy

Merci Guy pour ton retour. Le bull est passé (un dimanche, vive les heures sup ...) à Korce Northwest. A Kucova Air Base, il y a quelques Mig 21 en pots de fleurs à 3km à l'est, suivre le taxiway jusqu’à la montagne et l'entrée du tunnel.
François
Oui j'ai vu dans les arbres !
Guy
Pages : 1 2 3