28-01-2017, 18:25
Une nouvelle scène passe en phase de tests, procédure habituelle et idem pour la rémunération:
5 zones et 41 de terrains à tester:
A la Gauche de la Gauche
- Coruna 43° 18' 06 008° 22' 03 88 03/21 22x2000
- Santiago de Compostela 42° 53' 50 008° 24' 52 360 17/35 60x3300
- Vigo 42° 13' 54 008° 37' 32 255 02/20 60x2550
- Braga 41° 35' 13 008° 26' 37 72 07/25 35x980
- Francisco Sa Carneiro 41° 14' 53 008° 40' 48 50 17/35 70x3550
- Vila Real 41° 16' 28 007° 43' 11 552 02/20 35x920
- Cabeceiras de Basto 41° 33' 22 007° 59' 02 750 06/24 35x750
- Minheu 41° 32' 25 007° 40' 35 1010 03/21 40x800
Gauche
- Chaves 41° 43' 19 007° 27' 42 360 16/34 40x900
- Alijo 41° 19' 37 007° 27' 24 783 12/30 40x1300
- Mirandela 41° 28' 05 007° 13' 30 397 16/34 40x800
- Rozas 43° 06' 56 007° 27' 44 435 04/22 45x1200
- Braganca 41° 51' 28 006° 42' 21 682 02/20 45x1600
- Mogadouro 41° 23' 45 006° 40' 56 712 03/21 55x1200
- Asturias 43° 33' 47 006° 02' 00 125 11/29 45x2200
- De La Morgal 43° 25' 48 005° 49' 33 158 09/27 40x900
Centre
- Leon 42° 35' 29 005° 39' 03 915 05/23 65x3100
- Leon Ultraligeros 42° 27' 03 005° 17' 13 862 01/19 40x1000
- El Busto 42° 20' 37 005° 48' 07 800 15/33 35x550
- Valladolid 41° 42' 20 004° 51' 05 743 05/23 70x3200
- Villoldo 42° 15' 55 004° 38' 47 816 09/27 35x780
- Herrera 42° 35' 34 004° 17' 17 900 05/23 30x650
- Cillamayor 42° 51' 03 004° 16' 48 980 09/27 35x600
- Burgos 42° 21' 27 003° 37' 10 898 06/24 45x1500
- Bilbao 43° 18' 07 002° 55' 27 35 10/28 55x1900
Droite
- Vitoria 42° 52' 58 002° 43' 23 506 04/22 55x3500
- Logrono 42° 27' 37 002° 19' 09 350 11/29 50x2200
- Hondarribia 43° 21' 22 001° 47' 22 2 04/22 45x1750
- Pamplona 42° 46' 15 001° 38' 45 450 15/33 65x2100
- Tudela ULM 42° 06' 36 001° 41' 13 331 05/23 40x580
- Ablitas 42° 00' 29 001° 37' 01 320 15/33 40x1350
- Boucali 43° 34' 05 001° 29' 27 6 02/20 40x1400
- Itxassou 43° 20' 09 001° 25' 20 175 08/26 40x700
- Lombier ULM 42° 39' 52 001° 18' 10 469 18/36 30x580
A la Droite de la Droite
- Cerval 41° 58' 22 008° 40' 22 35 15/33 35x700
- Huesca Pirineoss 42° 04' 50 "00° 19' 18 530 12/30 30x650
- Lasclaveriess 43° 25' 30 "00° 17' 04 257 06/24 35x600
- Oloron-Herrere 43° 09' 47 "00° 33' 37 295 07/25 35x1050
- Pau Pyrenees 43° 22' 50 "00° 25' 09 185 12/30 55x2500
- Santa Cilia 42° 34' 08 "00° 43' 36 682 09/27 30x850
- Santader 43° 25' 36 003° 49' 08 2 11/29 55x2400
- Zaragoza 41° 39' 43 001° 01' 04 255 12/30 40x630
Un grand merci aux volontaires qui recevront le lien de chargement par MP.
François
5 zones et 41 de terrains à tester:
A la Gauche de la Gauche
- Coruna 43° 18' 06 008° 22' 03 88 03/21 22x2000
- Santiago de Compostela 42° 53' 50 008° 24' 52 360 17/35 60x3300
- Vigo 42° 13' 54 008° 37' 32 255 02/20 60x2550
- Braga 41° 35' 13 008° 26' 37 72 07/25 35x980
- Francisco Sa Carneiro 41° 14' 53 008° 40' 48 50 17/35 70x3550
- Vila Real 41° 16' 28 007° 43' 11 552 02/20 35x920
- Cabeceiras de Basto 41° 33' 22 007° 59' 02 750 06/24 35x750
- Minheu 41° 32' 25 007° 40' 35 1010 03/21 40x800
Gauche
- Chaves 41° 43' 19 007° 27' 42 360 16/34 40x900
- Alijo 41° 19' 37 007° 27' 24 783 12/30 40x1300
- Mirandela 41° 28' 05 007° 13' 30 397 16/34 40x800
- Rozas 43° 06' 56 007° 27' 44 435 04/22 45x1200
- Braganca 41° 51' 28 006° 42' 21 682 02/20 45x1600
- Mogadouro 41° 23' 45 006° 40' 56 712 03/21 55x1200
- Asturias 43° 33' 47 006° 02' 00 125 11/29 45x2200
- De La Morgal 43° 25' 48 005° 49' 33 158 09/27 40x900
Centre
- Leon 42° 35' 29 005° 39' 03 915 05/23 65x3100
- Leon Ultraligeros 42° 27' 03 005° 17' 13 862 01/19 40x1000
- El Busto 42° 20' 37 005° 48' 07 800 15/33 35x550
- Valladolid 41° 42' 20 004° 51' 05 743 05/23 70x3200
- Villoldo 42° 15' 55 004° 38' 47 816 09/27 35x780
- Herrera 42° 35' 34 004° 17' 17 900 05/23 30x650
- Cillamayor 42° 51' 03 004° 16' 48 980 09/27 35x600
- Burgos 42° 21' 27 003° 37' 10 898 06/24 45x1500
- Bilbao 43° 18' 07 002° 55' 27 35 10/28 55x1900
Droite
- Vitoria 42° 52' 58 002° 43' 23 506 04/22 55x3500
- Logrono 42° 27' 37 002° 19' 09 350 11/29 50x2200
- Hondarribia 43° 21' 22 001° 47' 22 2 04/22 45x1750
- Pamplona 42° 46' 15 001° 38' 45 450 15/33 65x2100
- Tudela ULM 42° 06' 36 001° 41' 13 331 05/23 40x580
- Ablitas 42° 00' 29 001° 37' 01 320 15/33 40x1350
- Boucali 43° 34' 05 001° 29' 27 6 02/20 40x1400
- Itxassou 43° 20' 09 001° 25' 20 175 08/26 40x700
- Lombier ULM 42° 39' 52 001° 18' 10 469 18/36 30x580
A la Droite de la Droite
- Cerval 41° 58' 22 008° 40' 22 35 15/33 35x700
- Huesca Pirineoss 42° 04' 50 "00° 19' 18 530 12/30 30x650
- Lasclaveriess 43° 25' 30 "00° 17' 04 257 06/24 35x600
- Oloron-Herrere 43° 09' 47 "00° 33' 37 295 07/25 35x1050
- Pau Pyrenees 43° 22' 50 "00° 25' 09 185 12/30 55x2500
- Santa Cilia 42° 34' 08 "00° 43' 36 682 09/27 30x850
- Santader 43° 25' 36 003° 49' 08 2 11/29 55x2400
- Zaragoza 41° 39' 43 001° 01' 04 255 12/30 40x630
Un grand merci aux volontaires qui recevront le lien de chargement par MP.
François
Condor 2 - MSI B150A Gaming Pro - I7 7700K 4.2G - 16Go ram - Nvidia GTX 1060 6Go GDDR5 - 24"+22" TFT - 1 SSD PNY 480Go - 1 SSD Toshiba 480Go - 2x 2Ta SATA3 - W10 Pro 64bit - Saitek cyborg EVO - Saitek Pro Flight Rudder Pedals - TrackIR 4 pro