• Portail
  • Forums
  • Planning des Vols
  • Liste des Membres
  • Carte des Membres
  • Equipe du Condor Café
  • Calendrier
  • Recherche
  • Aide
  • Extras
Team Condor Café
Qui est en ligne
Messages non lus
Nouveaux messages
Messages d’aujourd’hui
Forum stats
Charte Qualité
Condor Café Forum
<
Connexion S’enregistrer
Se connecter
Utilisateur :
Mot de passe :
Mot de passe oublié ?
 

  Condor Café Forum Aides en tout genre Création de scènes
« Précédent 1 … 3 4 5 6 7 … 9 Suivant »
France_Sud
Condor Café passe à Condor 3.
N’oubliez pas de convertir vos scènes V2 en V3 grâce à Condor Updater disponible sur le Condor Club
Condor Café is moving to Condor 3.
Don't forget to convert your V2 scenery to V3 with Condor Updater available on the Condor Club
Transhumance Nord - Sud sur la cordillère des Andes, du Pérou à la Patagonie.
Tous les samedis du 7 décembre 2024 au 21 juin 2025. 29 étapes au total.
*** Liste des vols sur notre forum ***

Pages ({1}) : 1 2 3 Suivant »
Modes de sujets
France_Sud
Danpal Hors ligne
Bon à rien
****
Messages : 384
Sujets : 71
Inscription : Feb 2014
#1
27-03-2017, 16:50 (Modification du message : 27-03-2017, 16:51 par Danpal.)
Tout au sud un aérodrome improbable....  Angel 


[Image: shot24_imagesia-com_1djnm.jpg]




Tourist2
Répondre
Millerioux Hors ligne
On s'améliore, on s'améliore...
***
Messages : 96
Sujets : 25
Inscription : Feb 2014
#2
28-03-2017, 6:50 (Modification du message : 28-03-2017, 6:51 par Millerioux.)
...et quand la tour de commandement sortira vraiment au-dessus, ça va donner les atterrissages !
(construction in progress)
Patrick Millerioux Tapes-lordi-2a27
cn : PM3
Répondre
Guy P Hors ligne
Membre
***
Messages : 226
Sujets : 62
Inscription : Mar 2014
#3
28-03-2017, 11:18
non m'sieur des appontages !
Voler c'est se payer un acompte de Paradis (Bernard Chabbert)
Répondre
Edd Hors ligne
Senior
****
Messages : 410
Sujets : 40
Inscription : Jan 2016
#4
29-03-2017, 14:21
Bonne idée. En espérant qu'il ne soit pas trop loin des côtes Cool_1
Répondre
Danpal Hors ligne
Bon à rien
****
Messages : 384
Sujets : 71
Inscription : Feb 2014
#5
29-03-2017, 19:22
Le bord de mer est proche , à côté de st Tropez. Aviateur07
 On apponte et départ à la catapulte ...

Tourist2  
Répondre
Danpal Hors ligne
Bon à rien
****
Messages : 384
Sujets : 71
Inscription : Feb 2014
#6
04-04-2017, 9:09
Le bazar va pas mal. Confused

Patrick a encore produit un très bel objet. Heart

On y va en trois photos: Happy-1451

[Image: shot34_imagesia-com_1dn59.jpg]


Et c'est parti... Vacation 


[Image: shot35_imagesia-com_1dn5a.jpg]

En vol! Canard Condor Squadron

[Image: shot36_imagesia-com_1dn5b.jpg]


Bientôt dans les bacs!


Tourist2
Répondre
Danpal Hors ligne
Bon à rien
****
Messages : 384
Sujets : 71
Inscription : Feb 2014
#7
13-05-2017, 11:11
C'est le moment des tests aéros. Angry

Les testeurs de tous bords sont les bienvenus. Tounge_1

 
Secteur 1  Pour Patrick

42    Castres_Mazamet    43.55495071    2.29119992    230    321    141    
43    Vichy_Charmeil    46.16878891    3.40514994    246    7    187    
44    Lapalisse_Perigny    46.25329971    3.58820009    311    231    51    
45    Gaillac_Lisle_Jourdin    43.8832016    1.87590003    134    253    73    
46    Graulhet_Montdragonnn    43.76845169    2.01160002    160    275    95    
47    Egleton    45.42100143    2.06870008    563    251    71    
48    Toulouse_St_Bernard    43.61119843    1.72449994    160    300    120    
49    Villefrance_de_Rouergue    44.36930084    2.02659988    312    312    132    
50    Dole_Tavaux    47.04050064    5.4224    190    233    53    
51    Lons_le_Saulnier    46.67559814    5.4696002    227    80    260    
52    Bourg_en_Bresse    46.20259857    5.29239988    257    178    358    
53    Amberieux    45.98949814    5.329    240    186    6    
54    Morestel    45.6875    5.4527998    241    130    310    
55    Aspres    44.51530075    5.73659992    810    2    182    
56    Serres    44.45669937    5.72749996    704    1    181    
57    Marignane    43.43500137    5.2178998    6    132    312    


Secteur 2 Pour JJ

58    Aix_les_Milles    43.50630188    5.36709976    69    323    143    
59    Berre_la_Fare    43.53469849    5.17929983    30    160    340    
60    BA 125 Istres    43.52249908    4.92469978    20    153    333    
61    BA 701 Salonvence    43.60800171    5.10890007    62    160    340    
62    Salon-Eyguieres    43.65818024    5.01300001    70    151    331    
63    Romanin    43.7696991    4.89515018    119    0    180    
64    Uzes    44.08240128    4.39445019    264    175    355    
65    Candilargues    43.61048126    4.07056999    0    141    321    
66    Revel    43.48020172    1.97959995    195    128    308    
67    Annecy    45.92860031    6.10059977    442    216    36    
68    Geneve    46.2378006    6.10419989    425    225    45    
69    Annemasse    46.19279861    6.2677002    507    115    295    
70    Habere_Poche    46.27209854    6.46425009    1016    198    18    
71    Lausane    46.54499817    6.61724997    600    181    1    
72    Yverdon    46.76255035    6.61420012    430    224    44    


Secteur 3 Pour Capricone

73    Pontarlier    46.90459824    6.32749987    814    197    17    
74    Beaune    47.00680161    4.89424992    191    203    23    
75    Chalon_sur_ Saonne    46.82849884    4.82245016    186    170    350    
76    Tournus    46.5617981    4.97599983    207    8    188    
77    Monceau_les_Mines    46.60359955    4.33850002    304    90    270    
78    Aubenasson    44.69540024    5.15100002    242    88    268    
79    Valence    44.92100143    4.97130013    160    186    6    
80    Avignon    43.90660095    4.90255022    34    168    348    
81    Carpentras    44.02859879    5.08374977    110    130    310    
82    Plan_de_Dieu    44.18130112    4.91879988    91    160    340    
83    Le_Castelet    43.25120163    5.78529978    418    125    305    
84    Toulon_Hyeres    43.0944519    6.15075016    0    134    314    
85    St_Tropez    43.20449829    6.48050022    31    240    60    
86    Le_Luc    43.38249969    6.38390017    80    87    267    
87    Puimoisson    43.8689003    6.16454983    720    251    71    


Secteur 4 pour François

88    St_Auban    44.05905151    5.99135017    425    200    20    
89    Bourges    47.06124878    2.37045002    151    59    239    
90    Avord_BA702    47.05591965    2.63065004    170    60    240    
91    Chateauroux_VilliersG    46.84123993    1.62032998    160    42    222    
92    Chateauroux_DeolsG    46.85449982    1.72469997    157    35    215    
93    Nevers_FourchambeauG    47.00370026    3.11400008    175    122    302    
94    Autun_BellevueG    46.96821976    4.26149988    299    180    0    
95    ChateauneufG    46.87080002    2.37719989    165    86    266    
96    Issoudun_le_FayO    46.88990021    2.03944993    158    357    177    
97    Argenton_sur_CreuseG    46.59529877    1.60154998    206    215    35    
98    Levis    46.71545029    2.94845009    222    237    57    
99    Montricher    46.59059906    6.40145016    678    205    25    
100    La_Cote    46.4070015    6.25890017    400    220    40    
101    Paray_le_MonialG    46.46648026    4.13455009    300    308    128    
102    Saint _YanG    46.41437912    4.01523018    237    148    328    

Secteur 5

103    Moulins_montbeugnyG    46.53445053    3.42409992    275    82    262    
104    Montlucon_Domerat46.3483    46.35329819    2.57080007    231    290    110    
105    Macon_Charnay    46.29570007    4.7965498    181    352    172    
106    Belleville_Villie_Morgon    46.14160156    4.71409988    200    340    160    
107    Roanne_RenaisonG    46.05298996    3.99953008    328    18    198    
                            
109    Villefrance_Tarare    45.91880035    4.63640022    308    0    180    
110    Perouges_Meximieux    45.87239838    5.18555021    213    345    165    
111    Sallanches    45.9510994    6.63934994    544    346    166    
112    Megeve    45.82369995    6.64970016    1683    332    152    
113    Valreas_Visan    44.33499908    4.9071002    137    20    200    
114    Albi_le_Sequestre    43.91323853    2.11109996    186    270    90    
115    Figeac_Livernon    44.67266083    1.78799999    327    290    110    
116    Vinon    43.7356987    5.78420019    271    333    153    
117    Cuers_Pierrefeu    43.24470139    6.12720013    76    288    108    
                            
                            
    Il est déjà testé! (Mais on ne sait jamais.)                       
                            
                            
123    Charles_de_Gaulle    43.10300064    6.45860004    0    75    255   


Bossunotredame Tourist2 Welcome-1-19f9c2 Smiley_mini_3d_autres_0007-254f






 
Répondre
Capricorne Hors ligne
Senior
****
Messages : 283
Sujets : 27
Inscription : Feb 2014
#8
14-05-2017, 10:00
Tu n'aurais pas une carte ? car là je ne comprends pas la découpe des secteurs.. Huh
Capricone - S67
      (◑ ‿ ◐)
Répondre
Danpal Hors ligne
Bon à rien
****
Messages : 384
Sujets : 71
Inscription : Feb 2014
#9
14-05-2017, 10:23
Pas très logique , mais dans l’ordre de création. Huh_1 

Tourist2
Répondre
Major98 Hors ligne
Créateur de scènes Condor
***
Messages : 488
Sujets : 99
Inscription : Feb 2014
#10
14-05-2017, 13:29
je prend le "Secteur 4"
François
Condor 2 - MSI B150A Gaming Pro - I7 7700K 4.2G - 16Go ram - Nvidia GTX 1060 6Go GDDR5 - 24"+22" TFT - 1 SSD PNY 480Go - 1 SSD Toshiba 480Go - 2x 2Ta SATA3 - W10 Pro 64bit - Saitek cyborg EVO - Saitek Pro Flight Rudder Pedals - TrackIR 4 pro
Répondre
Partager le sujet sur :            
Pages ({1}) : 1 2 3 Suivant »


  • Voir une version imprimable
  • S’abonner au sujet


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
3 visiteur(s)


Notre site "condor-velivole.eu" est le seul représentant de notre communauté "CONDOR CAFÉ" de pilotes de planeurs virtuels.

Our site "condor-velivole.eu" is the sole representative of our "CONDOR CAFÉ" community of virtual gliders pilots.

  • Contact
  • Retourner en haut
 
  • Marquer tous les forums comme lus
  • Condor Vélivole
  • Syndication RSS
  • Lite mode
  • Help
 



Forum software by © MyBB - Theme © iAndrew 2014
Affichage linéaire
Affichage hiérarchique